Žebříček nejlepších studentů FIS
Od akademického roku 2020/2021 je na Fakultě informatiky a statistiky vyhlašován „Žebříček nejlepších studentů FIS“, který pokrývá všechny studijní programy garantované fakultou. Celofakultní žebříček navazuje na úspěšný „Žebříček nejlepších studentů programu Aplikovaná informatika“. Cílem žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům.
Výsledky jsou využívány:
- pro výběr studentů na místa pomocných vědeckých sil na katedrách, pro odborné stáže a další akce,
- při schůzkách s vedením a učiteli kateder, na kterých se projednávají aktuální i koncepční otázky výuky, kdy úspěšní studenti mohou prezentovat své názory a požadavky,
- v řadě případů také odbornou praxí při výběru vhodných adeptů na pracovní pozice.
Pravidla žebříčku
platná od ak. roku 2023/24
Nejlepší studenti Fakulty informatiky a statistiky
v akademickém roce 2023/2024
Vyhlašují se a zveřejňují se studenti a absolventi programů/specializací s minimálním počtem 10 studentů/absolventů.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PO 2. ROČNÍKU
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Bílek Mikuláš | 1.09 |
2 | Houdek Ondřej | 1.10 |
3 | Brus Daniel | 1.16 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Horák Petr | 1.00 |
2 | Drahoš Matěj | 1.05 |
3 | Felcman Martin Kristián | 1.05 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Bilyk Sofiia | 1.44 |
2 | Knoulichová Ivana | 1.47 |
3 | Mauerová Nela | 1.49 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Candrák Patrik | 1.00 |
2 | Bednářová Kristýna | 1.40 |
3 | Pilař Tomáš | 1.44 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Hatiarová Dominika | 1.00 |
2 | Hrubý Jakub | 1.72 |
3 | Mrázek Šimon | 1.74 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Zajícová Alma | 1.32 |
2 | Hieke Vojtěch | 1.38 |
3 | Kadlec Filip | 1.42 |
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PO 3. ROČNÍKU
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Šimůnková Maria | 1.19 |
2 | Vinkler Vladimír | 1.30 |
3 | Kolomazník Vojtěch | 1.49 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Hroncová Dominika | 1.24 |
2 | Žáková Eliška | 1.25 |
3 | Šitancová Zuzana | 1.27 |
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ABSOLVENTI
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Jiránek Petr, Bc. | 1.18 |
2 | Štípek Petr, Bc. | 1.18 |
3 | Doležalová Šárka, Bc. | 1.24 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Bobák Daniel, Bc. | 1.35 |
2 | Horalíková Eva, Bc. | 1.39 |
3 | Dyomina Valeriya, Bc. | 1.47 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Soukup Daniel, Bc. | 1.27 |
2 | Slavík Filip, Bc. | 1.33 |
3 | Blaha Petr, Bc. | 1.36 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Šimr Jan, Bc. | 1.28 |
2 | Sipský Šimon, Bc. | 1.44 |
3 | Dlouhý Matyáš, Bc. | 1.48 |
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PO 1. ROČNÍKU
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Vorlová Tereza, Bc. | 1.12 |
2 | Horváthová Nikola | 1.13 |
3 | Švecová Hana | 1.18 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Khokhrunov Daniil, Bc. | 1.13 |
2 | Pelikánová Hana, Bc. | 1.21 |
3 | Chmelová Tereza, Bc. | 1.38 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Rous Tomáš, Bc. | 1.27 |
2 | Mašát Marek, Bc. | 1.37 |
3 | Lahodová Klára, Bc. | 1.42 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Omacht Jiří, Bc. | 1.19 |
2 | Osičková Sára | 1.30 |
3 | Lacinová Barbora, Bc. | 1.40 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Pechová Kateřina, Bc. | 1.08 |
2 | Kalina Martin, Bc. | 1.21 |
3 | Ludrinská Jaroslava, Bc. | 1.21 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Kratochvíl Marek, Bc. | 1.11 |
2 | Koucká Veronika, Bc. | 1.34 |
3 | Kubánek Daniel, Bc. | 1.44 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Rathouský Petr, Bc. | 1.08 |
2 | Liebová Petra, Bc. | 1.09 |
3 | Geislerová Marie, Bc. | 1.22 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Vlček Tomáš, Bc. | 1.00 |
2 | Špaček Martin, Bc. | 1.10 |
3 | Vokounová Eliška, Bc. | 1.13 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Hellmichová Michaela, Bc. | 1.20 |
2 | Jeršova Julija, Bc. | 1.25 |
3 | Taran Anastasiia, Bc. | 1.32 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Fořtová Petra, BBS | 1.13 |
2 | Kobiakova Anna, Bc. | 1.22 |
3 | Ryan Jack, Bc. | 1.32 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Hudák Miriam Helena, Bc. | 1.25 |
2 | Seif Lubomír, Bc. | 1.32 |
3 | Kadlec Jakub, Bc. | 1.52 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Holota Jan, Bc. | 1.18 |
2 | Dragoun Jiří, Bc. | 1.19 |
3 | Poslušný David, Bc. | 1.32 |
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM ABSOLVENTI
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Benkovičová Karolína, Ing. | 1.05 |
2 | Bobuľa Ľubomír, Ing. | 1.07 |
3 | Paluš Timotej, Ing. | 1.07 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Zheng Yue, Ing. | 1.33 |
2 | Hoang Dang Tam Nam, Ing. | 1.50 |
3 | Gonzalez Benjamin Nathan, Ing. | 1.63 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Dočekalová Karolína, Ing. | 1.10 |
2 | Singerová Tereza, Ing. | 1.13 |
3 | Šumníková Alžběta, Ing. | 1.20 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Chudějová Tereza, Ing. | 1.64 |
2 | Černý Milan, Ing. | 1.65 |
3 | Alchimowicz David, Ing. | 1.77 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Yoeun Samrith, Ing. | 1.03 |
2 | Berelashvili Giorgi, Ing. | 1.07 |
3 | Parakkat Rohith, Ing. | 1.10 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Hrutková Klaudia, Ing. | 1.12 |
2 | Smolková Kateřina, Ing. | 1.26 |
3 | Dao Hoang Nam, Ing. | 1.33 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Vilímec Vojtěch, Ing., MBA | 1.22 |
2 | Zbořil Martin, Ing. | 1.23 |
3 | Kortanová Denisa, Ing. | 1.46 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Marhan Michal, Ing. | 1.10 |
2 | xxxxxx | 1.15 |
3 | Vávra Lukáš, Ing. | 1.15 |
Jméno | Průměrný prospěch | |
---|---|---|
1 | Černá Tereza, Ing. | 1.05 |
2 | Balážová Šarlota, Ing. | 1.25 |
3 | Škeříková Aneta, Ing. | 1.38 |