Žebříček nejlepších studentů FIS
Od akademického roku 2020/2021 je na Fakultě informatiky a statistiky vyhlašován „Žebříček nejlepších studentů FIS“, který pokrývá všechny studijní programy garantované fakultou. Celofakultní žebříček navazuje na úspěšný „Žebříček nejlepších studentů programu Aplikovaná informatika“. Cílem žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům.
Výsledky jsou využívány:
- pro výběr studentů na místa pomocných vědeckých sil na katedrách, pro odborné stáže a další akce,
- při schůzkách s vedením a učiteli kateder, na kterých se projednávají aktuální i koncepční otázky výuky, kdy úspěšní studenti mohou prezentovat své názory a požadavky,
- v řadě případů také odbornou praxí při výběru vhodných adeptů na pracovní pozice.
Pravidla žebříčku
platná od ak. roku 2024/25
Nejlepší studenti Fakulty informatiky a statistiky
v akademickém roce 2024/2025
Vyhlašují se a zveřejňují se studenti a absolventi programů/specializací s minimálním počtem 10 studentů/absolventů.
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PO 2. ROČNÍKU
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Šprincl David | 1.07 |
| 2 | Vaněk Martin | 1.12 |
| 3 | Hunal Jakub | 1.16 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Lednická Kamila | 1.05 |
| 2 | Bergová Vanessa | 1.07 |
| 3 | Dorňáková Ema | 1.13 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Královcová Anna | 1.15 |
| 2 | Ševčeková Sofia Mária | 1.40 |
| 3 | Harkusha Oleksandra | 1.64 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Popsimov Michal | 1.09 |
| 2 | Havlík Jakub | 1.23 |
| 3 | Vejdělková Kateřina | 1.27 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Rehartová Monika | 1.18 |
| 2 | Chaloupka Karel | 1.39 |
| 3 | Hobza Ondřej | 1.63 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Flosová Nela | 1.09 |
| 2 | Kuča Ondřej | 1.41 |
| 3 | Čermáková Anežka | 1.42 |
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PO 3. ROČNÍKU
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Horák Petr | 1.00 |
| 2 | Drahoš Matěj | 1.03 |
| 3 | Felcman Martin Kristián | 1.06 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Zajícová Alma | 1.30 |
| 2 | Hieke Vojtěch | 1.40 |
| 3 | Zítková Aneta | 1.44 |
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ABSOLVENTI
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Houdek Ondřej, Bc. | 1.11 |
| 2 | Brus Daniel, Bc. | 1.17 |
| 3 | Bílek Mikuláš, Bc. | 1.17 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Mauerová Nela, Bc. | 1.55 |
| 2 | Roubalová Kamila, Bc. | 1.59 |
| 3 | Knoulichová Ivana, Bc. | 1.60 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Candrák Patrik, Bc. | 1.00 |
| 2 | Pilař Tomáš, Bc. | 1.39 |
| 3 | Bednářová Kristýna, Bc. | 1.43 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Hatiarová Dominika, Bc. | 1.00 |
| 2 | Hrubý Jakub, Bc. | 1.65 |
| 3 | Přerovský David, Bc. | 1.68 |
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PO 1. ROČNÍKU
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Janovská Gabriela, Bc. | 1.05 |
| 2 | Buriánek Jakub, Bc. | 1.09 |
| 2 | Zelníková Barbora | 1.09 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Semeráková Lucie | 1.12 |
| 2 | Picek Jan | 1.14 |
| 3 | Voborský Tomáš, Bc. | 1.19 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Hájek Jakub, Bc. | 1.00 |
| 2 | Kadlec Martin, Bc. | 1.00 |
| 3 | Nguyen Michael, Bc. | 1.09 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Novytskyi Oleksandr, Bc. | 1.24 |
| 2 | Kevlishvili Ana | 1.57 |
| 3 | Dağ Barış | 1.71 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Varadi Ondřej, Bc. | 1.17 |
| 2 | Dlouhý Matyáš, Bc. | 1.50 |
| 3 | Klaban Dominik, Bc. | 1.55 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Žahourová Hana, Bc. | 1.00 |
| 2 | Horalíková Eva, Bc. | 1.09 |
| 3 | Havlík Filip, Bc. | 1.14 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Singh Amrita | 1.19 |
| 1 | Sukhanberdieva Zhyldyz | 1.19 |
| 3 | Laptev Andrey, Bc. | 1.29 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | David Thomas Dijin | 1.12 |
| 2 | Ayestas Rivera Sophia Eloise | 1.22 |
| 3 | Majidi Seyed Mohammad Hadi | 1.41 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Petrů Anna, Bc. | 1.23 |
| 2 | Jansová Alena, Bc. | 1.26 |
| 3 | Ryšlinková Čeňka, Bc. | 1.61 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Březinová Petra, Bc. | 1.09 |
| 2 | Khachatryan Silvi, Bc. | 1.10 |
| 3 | Hadzimová Zuzana, Bc. | 1.16 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Andersen Tereza Iris, BSc. | 1.18 |
| 2 | Dvořák Michal, Bc. | 1.31 |
| 3 | Barth Martin, Bc. | 1.39 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Nováčková Barbora, Bc. | 1.00 |
| 2 | Šindler Adam, Bc. | 1.00 |
| 3 | Perlíková Anna, Bc. | 1.09 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Jiránek Petr, Bc. | 1.00 |
| 2 | Zvelebil Martin | 1.05 |
| 3 | Hanuš Adam, Bc. | 1.12 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Kubánek David, Bc. | 1.22 |
| 2 | Smetanová Alena, Bc. | 1.34 |
| 3 | Plachá Zuzana, Bc. | 1.41 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Ryčl Tomáš, Bc. | 1.26 |
| 2 | Šperlová Sabina, Bc. | 1.37 |
| 3 | Jurka Zdeněk | 1.40 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Blaha Petr, Bc. | 1.09 |
| 2 | Slavík Filip, Bc. | 1.22 |
| 3 | Vitkov Artem, Bc. | 1.24 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Fedorík Martin, Bc. | 1.17 |
| 2 | Kotrba Jakub, Bc. | 1.20 |
| 3 | Adam Daniel, Bc. | 1.25 |
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM ABSOLVENTI
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Horváthová Nikola, Ing. | 1.07 |
| 2 | Švecová Hana, Ing. | 1.14 |
| 3 | Kubata Jan, Ing. | 1.15 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Novytskyi Volodymyr, Ing. | 1.09 |
| 2 | Vlassova Polina, Ing. | 1.51 |
| 3 | Do Thi Ngoc Huyen, Ing. | 1.52 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Khokhrunov Daniil, Ing. | 1.13 |
| 2 | xxxxxx | 1.31 |
| 3 | Chmelová Tereza, Ing. | 1.39 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Sitnianský Lukáš, Ing. | 1.53 |
| 1 | Lušková Martina, Ing. Mgr. | 1.53 |
| 3 | Meshkov Ilya, Ing. | 1.74 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Klimentová Tereza, Ing. | 1.13 |
| 2 | Pechová Kateřina, Ing. | 1.18 |
| 3 | xxxxxx | 1.28 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Antošová Kateřina, Ing. | 1.19 |
| 2 | Koucká Veronika, Ing. | 1.43 |
| 3 | Půta Pavel, Ing. | 1.47 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Červenec David, Ing. | 1.15 |
| 2 | Geislerová Marie, Ing. | 1.15 |
| 3 | Rathouský Petr, Ing. | 1.16 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Vlček Tomáš, Ing. | 1.00 |
| 2 | Patočka Martin, Ing. | 1.02 |
| 3 | Vňuk Matyáš, Ing. | 1.14 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Louda Luděk, Ing., dipl. um. | 1.03 |
| 2 | Kobiakova Anna, Ing. | 1.18 |
| 3 | Ryan Jack, Ing. | 1.20 |
| 3 | Drda Adam, Ing. | 1.20 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Seif Lubomír, Ing. | 1.15 |
| 2 | Hudák Miriam Helena, Ing. | 1.18 |
| 3 | Nulíčková Lucie, Ing. | 1.19 |
| Jméno | Průměrný prospěch | |
|---|---|---|
| 1 | Holota Jan, Ing. | 1.17 |
| 2 | Dragoun Jiří, Ing. | 1.18 |
| 3 | Jírovec Daniel, Ing. | 1.24 |































